기간 당 요금
보육 | - |
15012_15023 | £ 3,918 |
1 학년 | £ 4,320 |
2 학년 | £ 4,320 |
3 학년 | £ 5,646 |
4 학년 | £ 5,646 |
5 학년 | £ 5,646 |
6 학년 | £ 5,646 |
7 학년 | £ 7,320 |
8 학년 |
£ 7,320 |
|
기간 당 탑승 요금
보육 | - |
리셉션 | - |
1 학년 | - |
2 학년 | - |
3 학년 |
£ 11,772 |
4 학년 |
£ 11,772 |
5 학년 |
£ 11,772 |
6 학년 | £ 11,772 |
7 학년 | £ 14,520 |
8 학년 |
£ 14,520 |
|