기간 당 요금
보육 | £ 4,340 |
리셉션 | £ 5,395 |
1 학년 | £ 5,395 |
2 학년 | £ 5,395 |
3 학년 | £ 8,710 |
4 학년 | £ 8,710 |
5 학년 | £ 10,325 |
6 학년 | £ 10,325 |
7 학년 | £ 10,325 |
8 학년 |
£ 10,325 |
|
기간 당 탑승 요금
보육 | - |
리셉션 | - |
1 학년 | - |
2 학년 | - |
3 학년 |
-
|
4 학년 |
£ 11,450 |
5 학년 |
£ 13,065 |
6 학년 | £ 13,065 |
7 학년 | £ 13,065 |
8 학년 |
£ 13,065 |
|